Hip-assur Tarifs
Vous êtes ici > Assurance Chevaux > Chevaux tarifs
Tarif 2011
Les % sont TTC et sont à appliquer sur la valeur assurée du cheval
| Garanties | Activité ou Discipline | ||
|---|---|---|---|
|
Manège
Randonnée CSO Dressage Western Courses de Plat Elevage Reproduction |
CCE
Chasse à Courre Cross-Country Endurance Trec Voltige Courses de Haies Horse Games |
Steeple-Chase
Polo Sabot-Ball Manade Attelages Trec Attelé |
|
| Garantie de base | |||
|
2,50 %
(min. 150 €) |
3,00 %
(min. 150 €) |
10,00 %
(min. 150 €) |
| Extensions facultatives de garantie | |||
| Impotence Fonctionnelle Physique Permanente du cheval | 2,00 % | 2,60 % | Refus |
| Part d’Etalon | Mort par Accident ou Maladie | 2,50 % | |
| Mort + Infertilité Totale Accidentelle | 3,00 % | ||
| Rachat de Délai de Carence | 1,00 % | ||
| Garantie de la Rhodoccocose et du Syndrome de Wobler | 2,00 % | ||
| Infertilité Accidentelle d’un étalon | 0,50 % | ||
| Infertilité Congénitale d’un étalon, durant la 1ère saison de monte | 2,40 % | ||
| Frais consécutifs à une intervention chirurgicale conservatoire | Option 1 | 150 € | |
Frais consécutifs à :
|
Option 2 :
Plafond de garantie 3 000 € |
250 € | |
|
Option 3 :
Plafond de garantie 6 000 € |
400 € | ||
| Castration d’un étalon âgé de plus de 3 ans | 1,00 % | ||
| Mort de l’Embryon seule (coût de saillie) | du 36me jour de gestation à live-foal | 10,00 % | |
| Vacuité de la Jument + Mort de l’Embryon | du 1er saut à live-foal | 15,00 % | |
| Frais d’Equarrissage (sur facture dans la limite du barême ATM) | 10,00 € | ||
| Responsabilité Civile du Propriétaire | 20,00 € | ||
| Individuelle Accident du Cavalier | 35,00 € | 70,00 € | 100,00 € |
Cotisation annuelle minimale, toutes garanties, par cheval : 150,00 € TTC

Télécharger la version imprimable de ce document